Audit Dashboard
Giám sát compliance, audit logs, rủi ro mua sắm và hoạt động đấu thầu toàn bệnh viện.
AI Compliance Intelligence
4 phát hiện critical · 18 anomalies trong 24h
Splitting risk: 3 gói GT-019,020,021 cùng vendor < 500trBD Vietnam xuất hiện 5 gói cùng khoa CĐHABypass approval: PAY-2026/0421
8.4%
Tổng cảnh báo
142Alerts
24 cao · 6 critical
12.4%
Rủi ro compliance
18Vi phạm
3 escalate lãnh đạo
14.2%
Giao dịch bất thường
26Cases
AI detected Q2
25%
Approval bypass
4Phát hiện
Real-time monitoring
6.4%
Vendor risk alerts
14Vendor
BD, Mindray, Drager
33.3%
Audit sessions
8Active
5 do audit team
Audit Event Stream (10)
Live| Event / Hoạt động | User | Đối tượng | Risk | Compliance | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Phê duyệt KQ trúng thầu AUD-2026-2841 · Đấu thầu Phê duyệt ngoài giờ hành chính (22:14) | Trần Văn Bình Procurement Mgr | GT-2026/021 Canon Medical VN | Medium | Cảnh báo | 12/05 10:42 | |
Phát hiện chia nhỏ gói thầu AUD-2026-2840 · Đấu thầu 3 gói cùng khoa, cùng vendor, giá < 500tr — nghi splitting | Hệ thống AI AI Engine | GT-2026/019,020 | Critical | Đang điều tra | 12/05 10:35 | |
Sửa điều khoản bảo hành AUD-2026-2839 · Hợp đồng | Lê Thị Hương Legal | HD-2026/0148 Siemens Healthineers VN | Low | Tuân thủ | 12/05 09:58 | |
Bypass approval workflow AUD-2026-2838 · Thanh toán Bỏ qua bước duyệt Trưởng phòng — escalate | Phạm Quốc Đạt Finance | PAY-2026/0421 Mindray Vietnam | High | Vi phạm | 12/05 09:42 | |
Vendor xuất hiện 5 gói cùng khoa AUD-2026-2837 · Nhà thầu Concentration risk — đề xuất review | Hệ thống AI AI Engine | BD Vietnam | High | Cảnh báo | 12/05 09:21 | |
Nhập báo giá AUD-2026-2836 · Báo giá Đơn giá cao hơn 14.2% mặt bằng | Nguyễn Hoàng Mai Procurement | YC-2026/0921 Drager Medical SEA | Medium | Cảnh báo | 12/05 09:08 | |
Ký số quyết định trúng thầu AUD-2026-2835 · Đấu thầu | GS. Nguyễn Quang Director | GT-2026/018 Siemens Healthineers VN | Low | Tuân thủ | 12/05 08:42 | |
Sửa tiêu chí kỹ thuật sau publish AUD-2026-2834 · HSMT Vi phạm Điều 16 Luật ĐT 2023 | Đặng Văn Long Tender Committee | GT-2026/017 | Critical | Vi phạm | 12/05 08:18 | |
Xác nhận nghiệm thu trễ AUD-2026-2833 · Nghiệm thu Vượt SLA nghiệm thu 7 ngày | Vũ Thị Hà Equipment | HD-2025/4521 GE HealthCare Vietnam | Medium | Cảnh báo | 11/05 16:42 | |
Phê duyệt thanh toán AUD-2026-2832 · Thanh toán | Phạm Quốc Đạt Finance | PAY-2026/0418 Roche Diagnostics VN | Low | Tuân thủ | 11/05 15:21 |
Compliance Score 7 tháng
96.4%Risk Heatmap theo Phòng ban
Module Compliance — Q2 vs Q1
Real-time Alert Center
SOC-style governance command · Cập nhật mỗi 30 giây
12
Procurement Anomalies
3 splitting · 4 single-bidder
4
Approval Bypass
2 escalate giám đốc
14
Vendor Risk
3 blacklist candidate
6
Payment Violations
2 quá hạn 30 ngày
Investigation Center
Case management · Evidence chain · Timeline reconstruction
INV-2026-018
Splitting nghi vấn GT-019/020/021
Evidence
14
Days
3d
Status
Đang điều tra
Trần Văn Bình
INV-2026-017
Bypass approval PAY-2026/0421
Evidence
8
Days
1d
Status
Chờ thẩm định
Lê Thị Hương
INV-2026-016
Vendor concentration BD Vietnam
Evidence
22
Days
7d
Status
Đang điều tra
Vũ Quang Minh