Nhà thầu
Quản lý hồ sơ nhà thầu, năng lực, hiệu suất, compliance và rủi ro.
Vendor AI Intelligence
3 cảnh báo rủi ro · 5 đề xuất chiến lược
Drager Medical: SLA -6% Q2 — verify năng lực Siemens & GE: Top 2 ổn định 3 quý liên tiếp BD Vietnam: tăng giá bất thường +14%
6.4%
Tổng nhà thầu
248Vendor
62 đối tác chiến lược
4.2%
Đang hoạt động
186Vendor
75% tổng vendor
8.6%
Rủi ro cao
14Vendor
3 đang thanh tra
2%
Blacklist
8Vendor
Cập nhật 12/05
1.8%
Tỷ lệ SLA
92.4%
≥ 90% mục tiêu
3.4%
Performance score
87.6/100
AI composite index
Danh sách nhà thầu (14)
Realtime| Vendor | Danh mục | Rating | HĐ | SLA | Compliance | Risk | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siemens Healthineers VN VN-SIE-02 · Đức Top performer Q1 — đề xuất ưu tiên gói MRI/CT | Chẩn đoán hình ảnh | 4.8 | 28 | 98% | 96% | Thấp | Preferred | |
GE HealthCare Vietnam VN-GEH-03 · Mỹ | Chẩn đoán hình ảnh | 4.7 | 22 | 96% | 94% | Thấp | Preferred | |
Philips Vietnam JSC VN-PHI-04 · Hà Lan | Hồi sức & Monitor | 4.5 | 19 | 92% | 93% | Thấp | Active | |
Canon Medical Systems VN VN-CMS-01 · Nhật | Chẩn đoán hình ảnh | 4.6 | 14 | 95% | 92% | Thấp | Active | |
Mindray Vietnam VN-MNR-12 · Trung Quốc SLA giảm 6% trong Q2 — cần theo dõi | Thiết bị phẫu thuật | 4.2 | 31 | 88% | 84% | Trung bình | Active | |
Olympus Vietnam VN-OLP-06 · Nhật | Nội soi | 4.6 | 12 | 97% | 95% | Thấp | Preferred | |
Drager Medical SEA VN-DRG-11 · Đức ⚠ 2 sự cố giao hàng — đề xuất verify lại năng lực | Hồi sức | 4 | 17 | 87% | 89% | Trung bình | Under Review | |
Roche Diagnostics VN VN-RCH-13 · Thụy Sĩ | Xét nghiệm | 4.5 | 14 | 94% | 96% | Thấp | Active | |
Fujifilm Vietnam VN-FUJ-07 · Nhật | Chẩn đoán hình ảnh | 4.3 | 9 | 93% | 91% | Thấp | Active | |
Karl Storz Endoskope VN-STZ-08 · Đức Hồ sơ pháp lý chờ verify — cần lãnh đạo duyệt | Nội soi | 3.9 | 6 | 84% | 86% | Trung bình | Pending | |
Maquet Getinge VN VN-MQT-14 · Thụy Điển | Thiết bị phẫu thuật | 4.1 | 11 | 90% | 88% | Trung bình | Active | |
Hawking Medical Trading VN-XYZ-99 · Việt Nam ⚠ Vi phạm hợp đồng 2 lần — đã blacklist 06/2025 | Vật tư tiêu hao | 2.4 | 3 | 62% | 48% | Cao | Blacklisted | |
Abbott Vietnam VN-ABT-21 · Mỹ | Xét nghiệm | 4.4 | 16 | 93% | 95% | Thấp | Active | |
BD Vietnam VN-BDX-22 · Mỹ Có dấu hiệu tăng giá bất thường +14% | Vật tư tiêu hao | 4 | 24 | 89% | 90% | Trung bình | High Risk |
SLA & Delivery 7 tháng
Avg 92.4%Vendor theo danh mục
Top 3 Vendor — Multi-criteria
Vendor Risk Command Center
Giám sát rủi ro · Compliance · Blacklist · Khiếu nại
14
High Risk Vendors
3 trong thanh tra
6
Compliance Violations
2 vi phạm 2023 Tender Law
11
Delivery Delays
Q2: chậm trung bình 8.4 ngày
4
Khiếu nại đang xử lý
2 escalate lãnh đạo