Thanh toán
Quản lý tiến độ thanh toán, công nợ, hóa đơn và ngân sách mua sắm.
18.2%
Tổng giá trị thanh toán
186,4tỷ
Lũy kế 2026
6.4%
Chờ duyệt
12,8tỷ
14 yêu cầu
22.8%
Đã thanh toán
142,6tỷ
76% kế hoạch
4.6%
Công nợ còn lại
43,8tỷ
32 hợp đồng
12.4%
Quá hạn
8,2tỷ
5 yêu cầu
2.8%
Rủi ro tài chính
Trung bình
AI Risk Score 62/100
AI Payment Intelligence
Phân tích 218 yêu cầu thanh toán · cập nhật 3 phút trước
TT-0215 quá hạn 8 ngày
Varian Medical — cần xử lý gấp, rủi ro phạt SLA
TT-0213 hóa đơn trùng lặp
Drager — INV-DR-5510 trùng với INV-DR-5509
Tiết kiệm 4.2% chi phí TT
Đề xuất thanh toán sớm 6 hợp đồng để hưởng chiết khấu
Danh sách yêu cầu thanh toán
10 yêu cầu · Sắp xếp hạn thanh toán
| Mã / Hợp đồng | Vendor / Hóa đơn | Giá trị (tr) | Tiến độ TT | Hạn | Hóa đơn | Trạng thái | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT-2026-0218 HD-2026-0084 DA-2026-018 · Tạm ứng 30% | GE Healthcare VN INV-GE-2605 | 8.040 Đã TT: 0 | 0%8.040 tr | 30/05/2026 Phòng TCKT | Hợp lệ Trung bình | Chờ duyệt Hồ sơ đủ điều kiện thanh toán, đang chờ Giám đốc duyệt | |
TT-2026-0217 HD-2026-0080 DA-2026-011 · Thanh toán theo lô 1 | Mindray VN INV-MR-1185 | 990 Đã TT: 990 | 100%0 tr | 20/05/2026 Phòng TCKT | Hợp lệ Thấp | Đã thanh toán | |
TT-2026-0216 HD-2026-0082 DA-2026-013 · Nghiệm thu 50% | Medtronic VN INV-MT-7720 | 2.260 Đã TT: 1.130 | 50%1.130 tr | 25/05/2026 Phòng TCKT | Chờ đối chiếu Trung bình | Thanh toán một phần Chênh lệch 2.4% so với hợp đồng — cần đối chiếu khối lượng | |
TT-2026-0215 HD-2026-0079 DA-2026-014 · Tạm ứng giai đoạn 1 | Varian Medical INV-VR-0942 | 4.970 Đã TT: 0 | 0%4.970 tr | 12/05/2026 Phòng TCKT | Cảnh báo Cao | Quá hạn ⚠ Quá hạn 8 ngày — Vendor nhắc 2 lần, cần xử lý ngay | |
TT-2026-0214 HD-2026-0078 DA-2026-012 · Quyết toán cuối | Getinge VN INV-GT-3401 | 920 Đã TT: 920 | 100%0 tr | 10/05/2026 Phòng TCKT | Hợp lệ Thấp | Đã thanh toán | |
TT-2026-0213 HD-2026-0076 DA-2026-019 · Tạm ứng 30% | Drager Vietnam INV-DR-5510 | 1.120 Đã TT: 0 | 0%1.120 tr | 08/05/2026 Phòng TCKT | Trùng lặp Cao | Từ chối ⚠ Hóa đơn trùng với INV-DR-5509 đã xử lý 02/05 | |
TT-2026-0212 HD-2026-0074 DA-2026-017 · Thanh toán đợt 2 | Pymepharco JSC INV-PY-8821 | 3.400 Đã TT: 3.400 | 100%0 tr | 05/05/2026 Phòng TCKT | Hợp lệ Thấp | Đã thanh toán | |
TT-2026-0211 HD-2026-0072 DA-2026-015 · Tạm ứng 30% | Siemens Healthineers INV-SI-4408 | 2.770 Đã TT: 0 | 0%2.770 tr | 02/06/2026 Phòng TCKT | Hợp lệ Thấp | Đã duyệt | |
TT-2026-0210 HD-2026-0070 DA-2026-016 · Quyết toán dự án | FPT IS INV-FPT-1209 | 1.600 Đã TT: 1.600 | 100%0 tr | 28/04/2026 Phòng TCKT | Hợp lệ Thấp | Đã thanh toán | |
TT-2026-0209 HD-2026-0068 DA-2026-020 · Tạm ứng 30% | Roche Diagnostics INV-RC-0033 | 5.280 Đã TT: 0 | 0%5.280 tr | — Phòng TCKT | Chờ đối chiếu Trung bình | Bản nháp |
Cashflow 7 tháng
Tỷ VND · Thu / Chi
Sử dụng ngân sách
% theo nhóm chi
Công nợ theo vendor
Varian Medical4.970 / 5.200 tr
GE Healthcare VN8.040 / 26.800 tr
Medtronic VN1.130 / 4.520 tr
Siemens Healthineers2.770 / 9.240 tr
Roche Diagnostics5.280 / 5.280 tr