Nghiệm thu & Bàn giao
Quản lý nghiệm thu thiết bị, vật tư, bàn giao tài sản và theo dõi triển khai vận hành.
14.8%
Tổng đợt nghiệm thu
186Đợt
+24 trong Q2/2026
22.4%
Thiết bị đã bàn giao
1.482Đơn vị
tích lũy 2026
6.2%
Chờ nghiệm thu
32Đợt
ưu tiên 14 đợt
3.4%
Bàn giao hoàn tất
94.6%Tỉ lệ
vượt KPI 90%
8.4%
Thiết bị lỗi / không đạt
18Đơn vị
1.2% tổng số
1.8%
SLA giao hàng
96.2%Tuân thủ
3 vendor cảnh báo
AI Acceptance Intelligence
Phân tích 186 đợt nghiệm thu · cập nhật 2 phút trước
NT-0136 cấu hình không khớp
Drager — bảo hành thấp hơn HSMT 12 tháng
NT-0140 thiếu 02 phụ kiện
Mindray — cáp nguồn lô bơm tiêm điện
Tăng tốc 18% bàn giao Q2
Tự động hóa biên bản 32 đợt — tiết kiệm 48h
Danh sách nghiệm thu & bàn giao
10 biên bản · Sắp xếp ngày giao mới nhất
| Mã / Thiết bị | Vendor / Khoa nhận | SL | Giao hàng | Bảo hành | SLA | Trạng thái | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT-2026-0142 CT Scanner 128 lát cắt — Revolution Frontier Thiết bị CĐHA · DA-2026-018 | GE Healthcare VN Khoa CĐHA | 1 26.800 tr | Đúng hạn 18/05/2026 | Còn hạn 36 tháng | Đạt Trung bình | Đang kiểm tra Đúng cấu hình hợp đồng, đang kiểm thử kỹ thuật | |
NT-2026-0141 Monitor BeneVision N15 — Lô 1/2 Thiết bị HSCC · DA-2026-011 | Mindray VN Khoa HSCC | 60 1.980 tr | Đúng hạn 15/05/2026 | Còn hạn 24 tháng | Đạt Thấp | Đã bàn giao | |
NT-2026-0140 Bơm tiêm điện BeneFusion VP3 — Lô 1/2 Thiết bị HSCC · DA-2026-011 | Mindray VN Khoa HSCC | 120 490 tr | Đúng hạn 15/05/2026 | Còn hạn 24 tháng | Cảnh báo Trung bình | Nghiệm thu một phần Thiếu 02 phụ kiện cáp nguồn so với danh mục | |
NT-2026-0139 Vật tư tiêu hao phẫu thuật tim mạch Vật tư y tế · DA-2026-013 | Medtronic VN Khoa Phẫu thuật | 1.500 4.520 tr | Đúng hạn 12/05/2026 | Chưa đăng ký — | Đạt Thấp | Đã nghiệm thu | |
NT-2026-0138 Hệ thống xạ trị LINAC Halcyon — Phase 1 Thiết bị Xạ trị · DA-2026-014 | Varian Medical Khoa Xạ trị | 1 16.580 tr | Trễ 10/05/2026 | Còn hạn 48 tháng | Vi phạm Cao | Đang kiểm tra ⚠ Trễ 8 ngày — Vendor có nguy cơ vi phạm SLA | |
NT-2026-0137 Máy tiệt khuẩn hơi nước 800L CSSD Thiết bị KSNK · DA-2026-012 | Getinge VN Khoa KSNK | 2 1.840 tr | Đúng hạn 08/05/2026 | Còn hạn 36 tháng | Đạt Thấp | Đã bàn giao | |
NT-2026-0136 Máy thở Evita V600 ICU Thiết bị HSCC · DA-2026-019 | Drager Vietnam Khoa HSCC | 8 2.240 tr | Trễ 05/05/2026 | Sắp hết 12 tháng | Vi phạm Cao | Từ chối ⚠ Cấu hình không khớp HSMT, bảo hành thấp hơn tiêu chuẩn | |
NT-2026-0135 Thuốc biệt dược ung thư — Đợt 2 Dược phẩm · DA-2026-017 | Pymepharco JSC Khoa Dược | 240 6.800 tr | Sớm 02/05/2026 | Chưa đăng ký — | Đạt Thấp | Đã nghiệm thu | |
NT-2026-0134 Hệ thống DSA Artis Q.zen Hybrid OR Thiết bị CĐHA · DA-2026-015 | Siemens Healthineers Khoa Ngoại | 1 9.240 tr | Chưa giao — | Chưa đăng ký 48 tháng | Đạt Trung bình | Chờ giao hàng | |
NT-2026-0133 Server HIS/LIS/PACS giai đoạn 2 Hạ tầng CNTT · DA-2026-016 | FPT IS Phòng CNTT | 4 3.200 tr | Đúng hạn 28/04/2026 | Còn hạn 36 tháng | Đạt Thấp | Đóng hồ sơ |
Giao hàng & Nghiệm thu
7 tháng · Số đợt
Phân loại lỗi nghiệm thu
Top nguyên nhân từ chối
Vendor Delivery Ranking
GE Healthcare VN96/100
Mindray VN94/100
Siemens Healthineers92/100
Varian Medical78/100
Drager Vietnam64/100