K-Hospital Quản lý đấu thầu Đánh giá hồ sơ dự thầu
NA
Đánh giá hồ sơ dự thầu
Chấm điểm kỹ thuật, tài chính, compliance và lựa chọn nhà thầu tối ưu.
18.4%
Tổng HSDT
142Hồ sơ
Q2/2026
22.1%
Đạt kỹ thuật
96HSDT
67.6% tỷ lệ đạt
8.4%
Không đạt
32HSDT
22.5% — chủ yếu thiếu CCQ
12.2%
Giá thấp nhất
₫ 28,6tỷ
BID-0038 / Neusoft
5.6%
Rủi ro compliance
14alerts
AI Score 82/100
4.2%
Phiên đang xử lý
8Phiên
3 phiên kết thúc trong tuần
AI Bid Evaluation IntelligenceRealtime
Phân tích 142 hồ sơ dự thầu — phát hiện rủi ro compliance, price anomaly và collusion patterns.
Canon Medical đề xuất top 1
Score 91.4 — đáp ứng đầy đủ tiêu chí, SLA 98%
Philips: giá thấp 12%
Cần xác minh giá so với dự toán 38.2 tỷ
Phát hiện collusion
BID-0033 & BID-0034 có dấu hiệu hồ sơ tương đồng
| Bid ID | Vendor / Gói thầu | Kỹ thuật | Tài chính | Compliance | Final | Rank | Giá dự thầu | Risk | Trạng thái | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BID-2026-0042 VN-CMS-01 | Canon Medical Systems VN GT-2026/021CT Scanner 128 lát Top vendor — đáp ứng đầy đủ tiêu chí, lịch sử SLA 98% | 92 | 88 | 96 | 91.4 | 1 | ₫ 36.8 | Thấp | Đạt | |
BID-2026-0041 VN-SIE-02 | Siemens Healthineers VN GT-2026/021CT Scanner 128 lát | 88 | 82 | 94 | 87.2 | 2 | ₫ 38.4 | Thấp | Đạt | |
BID-2026-0040 VN-GEH-03 | GE HealthCare Vietnam GT-2026/021CT Scanner 128 lát | 85 | 78 | 92 | 84.1 | 3 | ₫ 39.2 | Trung bình | Đạt | |
BID-2026-0039 VN-PHI-04 | Philips Vietnam JSC GT-2026/021CT Scanner 128 lát ⚠ Giá thấp 12% so với dự toán — cần xác minh | 78 | 92 | 88 | 82.6 | 4 | ₫ 34.2 | Trung bình | Review tài chính | |
BID-2026-0038 VN-NSF-05 | Neusoft Medical VN GT-2026/021CT Scanner 128 lát ⚠ Thiếu chứng chỉ ISO 13485 bắt buộc | 62 | 95 | 70 | 71.4 | 5 | ₫ 28.6 | Cao | Không đạt | |
BID-2026-0037 VN-OLP-06 | Olympus Vietnam GT-2026/020Nội soi tiêu hóa | 94 | 85 | 96 | 91.7 | 1 | ₫ 11.8 | Thấp | Đạt | |
BID-2026-0036 VN-FUJ-07 | Fujifilm Vietnam GT-2026/020Nội soi tiêu hóa | 86 | 90 | 92 | 88.4 | 2 | ₫ 11.2 | Thấp | Review kỹ thuật | |
BID-2026-0035 VN-PEN-08 | Pentax Medical VN GT-2026/020Nội soi tiêu hóa | 72 | 88 | 84 | 79.6 | 3 | ₫ 11.6 | Trung bình | Review compliance | |
BID-2026-0034 VN-KSZ-09 | Karl Storz Vietnam GT-2026/020Nội soi tiêu hóa Hồ sơ có dấu hiệu tương đồng với BID-0033 | 68 | 72 | 78 | 71.6 | 4 | ₫ 13.4 | Trung bình | Đã nộp | |
BID-2026-0033 VN-HOY-10 | Hoya Medical SEA GT-2026/020Nội soi tiêu hóa ⚠ Có dấu hiệu collusion với BID-0034 | 64 | 70 | 72 | 67.8 | 5 | ₫ 13.6 | Cao | Không đạt |
Vendor comparison — Top 3
Đa chiều theo 6 tiêu chí đánh giá
CanonSiemensGE
Price comparison
Gói GT-2026/021 — Dự toán ₫ 38.2 tỷ
Quy trình đánh giá hồ sơ dự thầu
6 giai đoạn governance — Tổ chuyên gia chấm thầu
Review kỹ thuật
Tổ kỹ thuật
Review tài chính
Tổ tài chính
Compliance
Pháp chế
Tổ chuyên gia
Committee vote
Lãnh đạo
BGĐ phê duyệt
Finalize
Công bố KQ