K-Hospital Quản lý đấu thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
NA
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Quản lý kết quả chấm thầu, công bố nhà thầu trúng thầu và theo dõi phê duyệt.
14.2%
Tổng gói thầu
84Gói
Q2/2026
8.6%
Nhà thầu trúng thầu
62Vendor
42 vendor riêng biệt
22.4%
Giá trị trúng thầu
₫ 1,284tỷ
vs ₫ 1,392 dự toán
1.8%
Tỷ lệ tiết kiệm
7.76%
₫ 108 tỷ đã tiết kiệm
12.4%
Gói rủi ro cao
6Gói
2 đang khiếu nại
4.8%
Chờ phê duyệt
11Gói
3 quá hạn 5 ngày
AI Award IntelligenceRealtime
Đã phân tích 84 quyết định trao thầu — phát hiện rủi ro compliance, complaint risk và mức tiết kiệm bất thường.
Canon Medical xác thực top 1
Score 91.4, SLA 98% — đề xuất phê duyệt nhanh
MRI 1.5T: 2 khiếu nại
GE và Philips yêu cầu review — risk score 78/100
Tiết kiệm 12.7% bất thường
GT-2026/016 cần xác minh chất lượng vendor
| Result ID | Gói thầu / Vendor trúng | Dự toán | Trúng thầu | Tiết kiệm | Rank | Phê duyệt | Công bố | Risk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AW-2026-0042 12/05/2026 | CT Scanner 128 lát GT-2026/021 Canon Medical Systems VN5 bidders Vendor SLA 98% — đề xuất AI đã xác thực | ₫ 38.2 | ₫ 36.8 | 3.66% | 1 | Đã công bố | Đã công bố | Thấp | |
AW-2026-0041 10/05/2026 | Nội soi tiêu hóa video HD GT-2026/020 Olympus Vietnam5 bidders | ₫ 12.4 | ₫ 11.8 | 4.84% | 1 | Đã phê duyệt | Đang chuẩn bị | Thấp | |
AW-2026-0040 — | Máy thở ICU cao cấp GT-2026/019 Drager Medical SEA4 bidders ⚠ Lịch sử SLA 87% — cần xác minh năng lực | ₫ 18.6 | ₫ 17.2 | 7.53% | 1 | Chờ phê duyệt | Chưa công bố | Trung bình | |
AW-2026-0039 28/04/2026 | Hệ thống MRI 1.5T GT-2026/018 Siemens Healthineers VN6 bidders ⚠ 2 khiếu nại từ GE và Philips — review committee | ₫ 62.4 | ₫ 58.9 | 5.61% | 1 | Đang khiếu nại | Đã công bố | Cao | |
AW-2026-0038 20/04/2026 | Máy siêu âm tim 4D GT-2026/017 GE HealthCare Vietnam4 bidders | ₫ 8.4 | ₫ 7.6 | 9.52% | 1 | Hoàn tất | Đã công bố | Thấp | |
AW-2026-0037 — | Máy gây mê tích hợp GT-2026/016 Mindray Vietnam5 bidders Mức tiết kiệm cao — cần xác minh chất lượng | ₫ 14.2 | ₫ 12.4 | 12.68% | 1 | Chờ review | Chưa công bố | Trung bình | |
AW-2026-0036 15/04/2026 | Máy X-quang DR di động GT-2026/015 Fujifilm Vietnam3 bidders | ₫ 6.8 | ₫ 6.4 | 5.88% | 1 | Đã công bố | Đã công bố | Thấp | |
AW-2026-0035 08/05/2026 | Hệ thống xét nghiệm sinh hóa GT-2026/014 Roche Diagnostics VN4 bidders | ₫ 24.6 | ₫ 23.2 | 5.69% | 1 | Đã phê duyệt | Đang chuẩn bị | Thấp | |
AW-2026-0034 — | Monitor theo dõi bệnh nhân GT-2026/013 Philips Vietnam JSC5 bidders Hủy do vendor rút lui — chuyển vendor #2 | ₫ 9.2 | ₫ 8.1 | 11.96% | 1 | Đã hủy | Chưa công bố | Cao | |
AW-2026-0033 02/04/2026 | Bàn mổ điện đa năng GT-2026/012 Maquet Getinge VN3 bidders | ₫ 5.6 | ₫ 5.2 | 7.14% | 1 | Hoàn tất | Đã công bố | Thấp |
Dự toán vs trúng thầu
Xu hướng 7 tháng — đơn vị: tỷ đồng
Dự toán Trúng thầu
Tiết kiệm theo khoa
% so với dự toán
So sánh nhà thầu — Top 3 (GT-2026/021)
Đa chiều theo 6 tiêu chí đánh giá
Canon Siemens GE
Khiếu nại đang xử lý
3 casesCMP-018
3 ngàyGE HealthCare
GT-2026/018 — Thiếu minh bạch điểm kỹ thuật
CMP-017
5 ngàyPhilips Vietnam
GT-2026/018 — Khiếu nại tiêu chí tài chính
CMP-015
8 ngàyStryker Vietnam
GT-2026/012 — Vendor rút khiếu nại