Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Quản lý danh mục gói thầu, kế hoạch đấu thầu, nguồn vốn và tiến độ triển khai.
12.4%
Tổng số gói thầu
186Gói
Kế hoạch 2026
22.8%
Tổng giá trị KH
486,2tỷ
Lũy kế năm
8.6%
Đang chuẩn bị
24Gói
Chờ duyệt KHLCNT
14.2%
Đang đấu thầu
32Gói
Mở HSDT trong tháng
4.2%
Chậm tiến độ
8Gói
4.3% tổng gói
3.6%
Rủi ro compliance
Trung bình
AI Score 68/100
AI Tender Intelligence
Phân tích 186 gói thầu · cập nhật 4 phút trước
KH-0033 dấu hiệu chia nhỏ gói
Test PCR — cần rà soát theo Luật Đấu thầu 2023
Có thể gom 3 gói tiết kiệm 15%
KH-0037 + KH-0041 + DA-2026-022 — vendor HSCC
KH-0039 chậm 12 ngày
Varian — đẩy nhanh HSMT để giữ tiến độ Q3
Danh sách KHLCNT
10 kế hoạch · Sắp xếp ngày phát hành
| Mã / Tên gói | Hình thức / Nguồn vốn | Giá trị (tr) | Tiến độ | Mốc | Compliance | Trạng thái | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KH-2026-0042 Mua sắm hệ thống CT Scanner 128 lát cắt Khoa CĐHA · DA-2026-018 | Đấu thầu rộng rãi NSNN | 26.800 ~26.8 tỷ | 35%Đang chạy | 20/06/2026 đến 20/07/2026 | Đạt Trung bình | Đang đấu thầu Dự kiến hoàn tất đúng tiến độ, 8 vendor đã đăng ký | |
KH-2026-0041 Trang thiết bị Hồi sức cấp cứu — Lô 1&2 Khoa HSCC · DA-2026-011 | Đấu thầu rộng rãi Quỹ phát triển | 18.420 ~18.4 tỷ | 78%Đang chạy | 15/05/2026 đến 15/06/2026 | Đạt Thấp | Đã chọn nhà thầu | |
KH-2026-0040 Vật tư tiêu hao phẫu thuật tim mạch 2026 Khoa Phẫu thuật · DA-2026-013 | Chào hàng cạnh tranh Bảo hiểm y tế | 4.520 ~4.5 tỷ | 100%Hoàn tất | 10/05/2026 đến 30/05/2026 | Đạt Thấp | Hoàn tất | |
KH-2026-0039 Hệ thống xạ trị LINAC Halcyon — Phase 1 Khoa Xạ trị · DA-2026-014 | Đấu thầu hạn chế Viện trợ ODA | 16.580 ~16.6 tỷ | 42%Đang chạy | 05/05/2026 đến 05/07/2026 | Cảnh báo Cao | Đang đấu thầu ⚠ Chậm 12 ngày so với kế hoạch — cần đẩy nhanh HSMT | |
KH-2026-0038 Máy tiệt khuẩn hơi nước 800L CSSD Khoa KSNK · DA-2026-012 | Chào hàng cạnh tranh NSNN | 1.840 ~1.8 tỷ | 100%Hoàn tất | 02/05/2026 đến 20/05/2026 | Đạt Thấp | Hoàn tất | |
KH-2026-0037 Máy thở Evita V600 ICU — 12 máy Khoa HSCC · DA-2026-019 | Đấu thầu rộng rãi Quỹ phát triển | 3.360 ~3.4 tỷ | 0%Chưa BĐ | — đến — | Cảnh báo Trung bình | Chờ duyệt Có thể gom với KH-0041 (Mindray) để tiết kiệm 12% | |
KH-2026-0036 Thuốc biệt dược ung thư đợt 2/2026 Khoa Dược · DA-2026-017 | Đấu thầu rộng rãi Bảo hiểm y tế | 6.800 ~6.8 tỷ | 88%Đang chạy | 25/04/2026 đến 25/05/2026 | Đạt Thấp | Đã chọn nhà thầu | |
KH-2026-0035 Hệ thống DSA Artis Q.zen Hybrid OR Khoa Ngoại · DA-2026-015 | Đấu thầu rộng rãi NSNN | 9.240 ~9.2 tỷ | 0%Chưa BĐ | — đến — | Đạt Trung bình | Bản nháp | |
KH-2026-0034 Hạ tầng Server HIS/LIS/PACS giai đoạn 2 Phòng CNTT · DA-2026-016 | Đấu thầu rộng rãi Xã hội hóa | 3.200 ~3.2 tỷ | 100%Hoàn tất | 18/04/2026 đến 18/05/2026 | Đạt Thấp | Hoàn tất | |
KH-2026-0033 Test nhanh PCR đa tác nhân — Q3 Khoa Xét nghiệm · DA-2026-020 | Chỉ định thầu NSNN | 5.280 ~5.3 tỷ | 0%Chưa BĐ | — đến — | Vi phạm Cao | Chờ duyệt ⚠ Gói có dấu hiệu chia nhỏ — cần rà soát theo Luật Đấu thầu 2023 |
Giá trị KH vs Trao thầu
7 tháng · Tỷ VND
Phân bổ nguồn vốn
Tỷ VND theo nguồn
Hình thức lựa chọn nhà thầu
Đấu thầu rộng rãi68%
Chào hàng cạnh tranh18%
Đấu thầu hạn chế8%
Chỉ định thầu4%
Khẩn cấp2%