Tổng số dự án
68
Dự án
+14%
8 dự án mới Q2
Tổng ngân sách
1.245
Tỷ đồng
+12.4%
vs cùng kỳ 2025
Đang triển khai
42
Dự án
+8%
61.7% tổng số
Chậm tiến độ
7
Dự án
-2%
giảm 2 so với T4
Tỷ lệ hoàn thành
64.8
%
+6.7%
lũy kế 2026
Rủi ro cao
5
Dự án
+1%
cần can thiệp
AI Risk & Optimization Insights
4 cảnh báoDA-2026-015 (Hybrid OR) có nguy cơ chậm 12 ngày do phê duyệt ngân sách trễ.
DA-2026-016 chi phí dự kiến vượt 18% kế hoạch — nên rà soát lại phạm vi gói thầu.
2 dự án CĐHA có hạng mục trùng nhau ≥ 35% — đề xuất gom gói tiết kiệm ~14%.
Tối ưu hóa lịch đấu thầu T7 giúp đẩy nhanh giải ngân thêm 18 ngày.
Tỷ lệ hoàn thành tổng thể
Lũy kế năm 2026
64.8%
44 / 68 dự án
9
Hoàn thành
42
Triển khai
7
Chậm
Ngân sách dự án theo tháng
Đơn vị: Tỷ đồng
Kế hoạch Thực tế
Xu hướng rủi ro dự án
6 tháng gần nhất
| Mã DA | Tên dự án | Khoa/Phòng | Chủ nhiệm | Ngân sách | Giai đoạn | Tiến độ | Rủi ro | Trạng thái | Thời gian | Thao tác | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DA-2026-018 | Hệ thống PET/CT 64 lát cắt - Cơ sở Tân Triều Đầu tư thiết bị chẩn đoán hình ảnh phục vụ ung bướu | Khoa CĐHA | NA TS. Nguyễn Văn A | 128,5 đã chi 67% | Đấu thầu | 62% | Trung bình | Đúng tiến độ | 01/02/2026 → 30/11/2026 | ||
| DA-2026-017 | Mua sắm thuốc điều trị ung thư biệt dược 2026 Cung ứng thuốc đặc trị danh mục được phê duyệt | Khoa Dược | PB DS. Phạm Thị B | 215 đã chi 92% | Bàn giao | 92% | Thấp | Đúng tiến độ | 01/01/2026 → 30/04/2026 | ||
| DA-2026-016 | Nâng cấp hệ thống HIS/LIS/PACS giai đoạn 2 Tích hợp AI chẩn đoán & EMR liên thông toàn viện | Phòng CNTT | LC ThS. Lê Văn C | 78 đã chi 16% | Chuẩn bị HSMT | 28% | Cao | Cảnh báo | 01/05/2026 → 31/03/2027 | ||
| DA-2026-015 | Phòng mổ Hybrid OR tích hợp DSA & CT Xây dựng và lắp đặt phòng mổ công nghệ cao | Khoa Ngoại | TD BS. Trần Văn D | 92,4 đã chi 9% | Phê duyệt | 15% | Cao | Chậm | 01/03/2026 → 31/12/2026 | ||
| DA-2026-014 | Hệ thống xạ trị gia tốc tuyến tính (LINAC) Đầu tư bổ sung 1 máy LINAC điều biến cường độ | Khoa Xạ trị | HE BSCKII. Hoàng Văn E | 165,8 đã chi 62% | Ký hợp đồng | 72% | Trung bình | Đúng tiến độ | 01/01/2026 → 31/10/2026 | ||
| DA-2026-013 | Vật tư tiêu hao phẫu thuật năm 2026 Cung ứng vật tư phẫu thuật, gây mê, hồi sức | Phòng Vật tư | VF CN. Vũ Thị F | 45,2 đã chi 86% | Bàn giao | 85% | Thấp | Đúng tiến độ | 15/03/2026 → 31/12/2026 | ||
| DA-2026-012 | Hệ thống tiệt khuẩn trung tâm CSSD Hệ thống tiệt khuẩn hơi nước & EO công suất lớn | Khoa KSNK | LG ĐD. Lý Thị G | 24,6 đã chi 0% | Lập kế hoạch | 8% | Trung bình | Cảnh báo | 01/07/2026 → 31/12/2026 | ||
| DA-2026-011 | 60 monitor & 120 bơm tiêm điện ICU Trang thiết bị hồi sức cấp cứu các khoa | Khoa HSCC | DH BS. Đỗ Văn H | 24,7 đã chi 88% | Nghiệm thu | 95% | Thấp | Đúng tiến độ | 01/03/2026 → 30/07/2026 | ||
| DA-2026-010 | Xe cứu thương chuyên dụng - 3 xe Trang bị đầy đủ thiết bị cấp cứu lưu động | Phòng Hành chính | BI CN. Bùi Văn I | 12 đã chi 100% | Hoàn thành | 100% | Thấp | Hoàn thành | 01/01/2026 → 31/03/2026 | ||
| DA-2026-009 | Hệ thống camera AN ninh thông minh Hệ thống AI nhận diện và giám sát toàn viện | Phòng Bảo vệ | CJ ThS. Cao Văn J | 18,5 đã chi 23% | Chậm tiến độ | 32% | Cao | Chậm | 01/02/2026 → 30/06/2026 |
Hiển thị 1 – 10 trên tổng số 68 dự án
…