Tổng ngân sách kế hoạch
1.245
Tỷ đồng
+12.4%
vs cùng kỳ 2025
Đã phê duyệt
986
Tỷ đồng
+8.2%
79.2% tổng KH
Đang triển khai
42
Kế hoạch
+5%
trên 68 kế hoạch
Gói chuẩn bị đấu thầu
18
Gói thầu
-3.1%
Q2/2026
Tỷ lệ giải ngân
64.8
%
+6.7%
lũy kế năm
Rủi ro ngân sách
7
Cảnh báo
+2%
vượt định mức
AI Procurement Insights
3 đề xuất mới3 khoa đang đề xuất thiết bị tương tự — có thể gom thành 1 gói thầu, tiết kiệm ~12%.
Ngân sách Quý 2 vượt 18% so với cùng kỳ 2025, tập trung ở nhóm thiết bị CĐHA.
Tối ưu hóa lịch đấu thầu giúp đẩy nhanh tiến độ giải ngân thêm 2.4 tuần.
Ngân sách mua sắm theo tháng
Đơn vị: Tỷ đồng · Năm tài chính 2026
Kế hoạch Thực hiện
Sử dụng ngân sách
Tổng: 1.245 Tỷ đồng
Đã giải ngân808 Tỷ
Đã cam kết268 Tỷ
Còn lại169 Tỷ
Phân bổ theo nhóm mua sắm
Đơn vị: Tỷ đồng · Lũy kế năm 2026
| Mã KH | Tên kế hoạch | Khoa/Phòng | Nhóm | Nguồn vốn | Dự toán | Đã duyệt | Giai đoạn | Tiến độ | Trạng thái | Thời gian | Thao tác | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KH-2026-0042 | Kế hoạch mua sắm thiết bị chẩn đoán hình ảnh Q2 Bao gồm PET/CT, CT 128 lát, MRI 3.0T Ưu tiên: Cao | Khoa CĐHA | Thiết bị y tế | NSNN | 128,5 | 120 | Đang đấu thầu | 62% | Đang triển khai | 01/04/2026 → 30/09/2026 | ||
| KH-2026-0041 | Mua sắm vật tư tiêu hao phẫu thuật năm 2026 Vật tư phẫu thuật, gây mê, hồi sức Ưu tiên: Cao | Phòng Vật tư | Vật tư y tế | Quỹ BV | 45,2 | 45,2 | Ký hợp đồng | 85% | Đang triển khai | 15/03/2026 → 31/12/2026 | ||
| KH-2026-0040 | Nâng cấp hệ thống HIS/LIS/PACS giai đoạn 2 Tích hợp AI chẩn đoán và đồng bộ EMR Ưu tiên: Cao | Phòng CNTT | Hệ thống CNTT | ODA | 78 | 75 | Chuẩn bị đấu thầu | 35% | Đang triển khai | 01/05/2026 → 31/03/2027 | ||
| KH-2026-0039 | Hóa chất xét nghiệm sinh hóa - miễn dịch Hóa chất phục vụ xét nghiệm cận lâm sàng Ưu tiên: Trung bình | Khoa Xét nghiệm | Hóa chất | BHYT | 32,8 | 30 | Bàn giao | 92% | Đang triển khai | 01/02/2026 → 30/06/2026 | ||
| KH-2026-0038 | Mua sắm thuốc điều trị ung thư biệt dược Danh mục thuốc điều trị ung thư đặc biệt Ưu tiên: Cao | Khoa Dược | Thuốc | NSNN | 215 | 200 | Hoàn thành | 100% | Hoàn thành | 01/01/2026 → 30/04/2026 | ||
| KH-2026-0037 | Trang thiết bị phòng mổ Hybrid OR Phòng mổ tích hợp DSA và CT Ưu tiên: Cao | Khoa Ngoại | Thiết bị y tế | Xã hội hóa | 92,4 | — | Phê duyệt ngân sách | 18% | Chờ duyệt | 01/06/2026 → 31/12/2026 | ||
| KH-2026-0036 | Mua sắm vật tư xạ trị gia tốc tuyến tính Vật tư phụ trợ máy LINAC Ưu tiên: Trung bình | Khoa Xạ trị | Vật tư y tế | Quỹ BV | 18,5 | 18 | Đang đấu thầu | 55% | Đang triển khai | 01/04/2026 → 30/10/2026 | ||
| KH-2026-0035 | Hệ thống monitor và bơm tiêm điện ICU Bổ sung 60 monitor và 120 bơm tiêm Ưu tiên: Cao | Khoa HSCC | Thiết bị y tế | NSNN | 24,7 | 24 | Bàn giao | 88% | Đang triển khai | 01/03/2026 → 30/07/2026 | ||
| KH-2026-0034 | Mua sắm xe cứu thương chuyên dụng 3 xe cứu thương trang bị đầy đủ Ưu tiên: Trung bình | Phòng Hành chính | Phương tiện | NSNN | 12 | 12 | Hoàn thành | 100% | Hoàn thành | 01/01/2026 → 31/03/2026 | ||
| KH-2026-0033 | Thiết bị tiệt khuẩn trung tâm Hệ thống tiệt khuẩn hơi nước và EO Ưu tiên: Thấp | Khoa KSNK | Thiết bị y tế | Quỹ BV | 8,6 | — | Lập kế hoạch | 8% | Nháp | 01/07/2026 → 31/12/2026 |
Hiển thị 1 – 10 trên tổng số 68 kế hoạch
…